PCR<液壓式式硫化機(jī)規(guī)格參數(shù)
| 序號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | GENI(45“) | GENⅡ(46”) | GENⅢ(47“) | GEN IV(48'') | ||
| 1 | 鎖模結(jié)構(gòu)形式 | 拉桿鎖模 | 拉桿鎖模 | 拉桿鎖模 | 拉桿鎖模 | ||
| 2 | 開(kāi)合模導(dǎo)向形式 | 立柱導(dǎo)向 | 立柱導(dǎo)向 | 立柱導(dǎo)向 | 立柱導(dǎo)向 | ||
| 3 | 硫化室數(shù)目 | pcs | 2 pcs | 2 pcs | 2 pcs | 2 pcs | |
| 4 | 硫化室保溫罩內(nèi)徑 | mm | Φ1145 mm | Φ1170 mm | Φ1220 mm | Φ1220 mm | |
| 5 | 最大合模力 | kN/Mold | 1570 kN/模 | 1715 kN/模 | 1715 kN/模 | 1960 kN/模 | |
| 6 | 硫化模型高度 | mm | 200-460 mm | 260-500 mm | 300-560 mm | 300-560 mm | |
| 7 | 最大上模重量 | kg/Cavity | 2500 kg/模 | 3000 kg/模 | 3500 kg/模 | 3500 kg/模 | |
| 8 | 適用模具 | 活絡(luò)模 | 活絡(luò)模 | 活絡(luò)模 | 活絡(luò)模 | ||
| 9 | 模型加熱方式 | 熱板 | 熱板 | 熱板 | 熱板 | ||
| 10 | 中心機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)形式 | BOM | BOM | BOM | BOM | ||
| 11 | 裝胎結(jié)構(gòu)形式 | 機(jī)械手 | 機(jī)械手 | 機(jī)械手 | 機(jī)械手 | ||
| 12 | 卸胎結(jié)構(gòu)形式 | 叉臂式/機(jī)械手 | 叉臂式/機(jī)械手 | 叉臂式 | 機(jī)械手 | ||
| 13 | 輪胎參數(shù) | 鋼圈直徑 | inch | 12-18 inch | 13-20 inch | 13-20 inch | 13-23 inch |
| 14 | 輪胎最大外徑 | mm | Φ800 mm | Φ850 mm | Φ900 mm | Φ970 mm | |
| 15 | 輪胎最大厚度 | mm | 300 mm | 330 mm | 360 mm | 457 mm | |
| 16 | 生胎最大外徑 | mm | Φ800 mm | Φ850 mm | Φ900 mm | Φ950 mm | |
| 17 | 生胎最大高度 | mm | 450 mm | 500 mm | 550 mm | 550 mm | |
| 18 | 硫化介質(zhì)最大外壓 | Mpa | 1.4 Mpa | 1.4 Mpa | 1.4 Mpa | 1.4 Mpa | |
| 19 | 硫化介質(zhì)最大內(nèi)壓 | MPa | 2.8 Mpa | 2.8 Mpa | 2.8 Mpa | 2.8 Mpa | |
| 20 | 油壓系統(tǒng)工作壓力 | MPa | 12 Mpa | 12 Mpa | 12 Mpa | 12 Mpa | |
| 21 | 油壓系統(tǒng)高壓油壓力 | MPa | 16 Mpa | 20 Mpa | 20 Mpa | 20 Mpa | |
| 22 | 動(dòng)力空氣壓力 | MPa | 0.7 Mpa | 0.7 Mpa | 0.7 Mpa | 0.7 Mpa | |
| 23 | 控制空氣壓力 | MPa | 0.35 Mpa | 0.35 Mpa | 0.35 Mpa | 0.35 Mpa | |
| 24 | 后充氣卡盤(pán)范圍 | mm | 100-225 mm | 120-285 mm | 135-305 mm | ||
| 25 | 后充氣最大充氣壓力 | Mpa | 0.4 Mpa | 0.4 Mpa | 0.4 Mpa | ||


