OTR 機械式硫化機規格參數
| 序號 | 產品型號 | 91'' | 130'' | |
| 1 | 開合模運動型式 | 升降翻轉 | 升降平移 | |
| 2 | 模具加熱方式 | 蒸汽室 | 蒸汽室 | |
| 3 | 硫化室數目 | 1個 | 1個 | |
| 4 | 硫化室隔熱罩內徑 | Φ2300 mm | Φ3400 mm | |
| 5 | 最大合模力 | 9900 kN/模 | 18000 kN/模 | |
| 6 | 硫化模型高度 | 610-1050 mm | 1016-1524 mm | |
| 7 | 最大上模重量 | 10000 kg/模 | 11068 kg/模 | |
| 8 | 中心機構型式 | BOM | BOM | |
| 9 | 裝胎結構形式 | 機械手 | 機械手 | |
| 10 | 卸胎結構形式 | 支臂式 | 支臂式 | |
| 11 | 輪胎參數 | 鋼圈直徑 | 22-48 inch | 29-45 inch |
| 12 | 輪胎最大外徑 | Φ2073 mm | Φ2710 mm | |
| 13 | 輪胎最大厚度 | 650 mm | 1117 mm | |
| 14 | 生胎最大外徑 | Φ1860 mm | Φ1544-2074 mm | |
| 15 | 生胎最大高度 | 1910 mm | 2588 mm | |
| 16 | 主電機功率 | 22 kw | 25 kw | |
| 17 | 硫化介質最大外壓 | 0.7 Mpa | 0.7 Mpa | |
| 18 | 硫化介質最大內壓 | 3 Mpa | 2.8 Mpa | |
| 19 | 動力水壓力 | 12 Mpa(油壓) | 2.1-2.5 Mpa(油壓) | |
| 20 | 動力空氣壓力 | 0.6 Mpa | 0.7 Mpa | |
| 21 | 控制空氣壓力 | 0.35 Mpa | 0.385 Mpa | |


