CZSR8001-3A1B 是一款適用于急停按鈕、安全門(mén)控開(kāi)關(guān)、SIS系統(tǒng)中DO信號(hào)輸入,具有3路NO(常開(kāi))安全輸出觸點(diǎn)和1路NC(常閉)輔助輸出觸點(diǎn)的安全繼電器。它可選擇單/雙通道操作,手動(dòng)/自動(dòng)復(fù)位,并具有通道間短路監(jiān)控功能。
產(chǎn)品應(yīng)用
| 應(yīng)用 | DO信號(hào)(SIS系統(tǒng)) |
產(chǎn)品特征
| 特征 | DO信號(hào)(SIS系統(tǒng)); 24V DC; 3NO+1NC; 5A |
電源參數(shù)
| 供電電壓(Ue) | 24V DC/AC |
| 電壓容差 | 0.85~1.1 |
| 消耗電流 | ≤90mA (24V DC); ≤180mA (24V AC) |
| 電源保護(hù) | 電源反向保護(hù) |
| 供電方式 | 獨(dú)立供電 |
| 電源連接方式 | 端子供電 |
輸入?yún)?shù)
| 輸入信號(hào) | DO信號(hào) |
| 輸入設(shè)備 | DO信號(hào)(SIS系統(tǒng)) |
| 輸入電流 | ≤50mA |
| 導(dǎo)線(xiàn)電阻 | ≤15Ω |
輸出參數(shù)
| 輸出信號(hào) | 繼電器輸出 |
| 觸點(diǎn)數(shù)量 | 4 |
| 觸點(diǎn)類(lèi)型 | 3NO+1NC |
| 觸點(diǎn)材料 | AgSnO? + 0.2μm Au |
| 觸點(diǎn)熔絲保護(hù) | 10A gL/gG NEOZED(NO); 6A gL/gG NEOZED(NC) |
| 切換容量 | AC-15,5A/230V; DC-13,5A/24V |
時(shí)間特性
| 吸合緩沖時(shí)間 | 自動(dòng)復(fù)位: ≤300ms; 手動(dòng)復(fù)位: ≤150ms |
| 釋放緩沖時(shí)間 | ≤30ms |
| 恢復(fù)時(shí)間 | ≤100ms |
| 電源短時(shí)中斷 | 20ms |
使用環(huán)境
| 連續(xù)工作溫度 | -20℃~+60℃ |
| 貯存溫度 | -40℃~+80℃ |
| 相對(duì)濕度 | 10%~90% |
| 振動(dòng) | 頻率: 10Hz~55Hz; 振幅: 0.35mm |
絕緣特性
| 過(guò)壓等級(jí) | Ⅲ |
| 污染等級(jí) | 2 |
| 額定絕緣電壓 | 250V AC |
| 額定沖擊耐壓 | 輸入端~輸出端: 6000V (1.2/50us); 輸出通道之間: 4000V (1.2/50us) |
| 絕緣強(qiáng)度 | 1500V AC, 1min |
| 絕緣電阻 | 輸入端~輸出端: ≥100MΩ; 輸出通道之間: ≥100MΩ |
| 電氣間隙與爬電距離 | 符合EN 60947-1 |
產(chǎn)品尺寸
| 深度 | 114.5mm |
| 高度 | 99.0mm |
| 寬度 | 22.5mm |
外殼
| 材料 | PA |
| 防護(hù)等級(jí) | IP20 |
| 阻燃等級(jí) | UL94/V0 |
| 顏色 | 黃/灰 |
產(chǎn)品認(rèn)證
| 認(rèn)證 | 功能安全(TUV SIL); CE |
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)
| 功能安全 | SIL3 符合 IEC 61508 |
| CE | MD指令; LVD指令 |
安全參數(shù)(SIL)
| 設(shè)備類(lèi)型 | Type A |
| 安全完整性等級(jí)(SIL) | SIL 3 |
| 操作模式(低要求) | IEC 61508-低要求 |
| (低要求)安全失效分?jǐn)?shù)(SFF) | ≥99% |
| (低要求)檢驗(yàn)測(cè)試間隔(PTI) | 20年 |
| (低要求)λS | 8.59E-07 |
| (低要求)λDU | 6.06E-09 |
| (低要求)λDD | 6.00E-07 |
| (低要求)平均失效概率(PFDAVG) | 2.69E-05 |
| (低要求)診斷覆蓋率(DC) | ≥99% |
| 操作模式(高要求) | IEC 61508-高要求 |
| (高要求)安全失效分?jǐn)?shù)(SFF) | ≥99% |
| (高要求)檢驗(yàn)測(cè)試間隔(PTI) | 20年 |
| (高要求)λS | 8.59E-07 |
| (高要求)λDU | 6.06E-09 |
| (高要求)λDD | 6.00E-07 |
| (高要求)每小時(shí)失效概率(PFH) | 3.09E-10 |
| (高要求)診斷覆蓋率(DC) | ≥99% |
安全參數(shù)(PL)
| 性能等級(jí) PL | PL e |
| 安全類(lèi)別 Cat | Cat. 4 |
| 停止等級(jí) | 0 |
| 任務(wù)時(shí)間(TM) | 20年 |
| 診斷覆蓋率(DCavg) | ≥99% |
| MTTR平均修復(fù)時(shí)間 | 0 |
| MTTFd 平均危險(xiǎn)失效時(shí)間 | 188年 |
| 10%元件危險(xiǎn)失效平均周期數(shù)B10d | 300000(5A) |
EMC參數(shù)
| 電磁兼容性 | 符合IEC 61326-1(GB/T 18268), IEC 61326-3-1 |
| 電快速瞬變脈沖群抗擾度 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): IEC 61326-3-1; 達(dá)到FS性能判據(jù)要求 |
| 浪涌(沖擊)抗擾度 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): IEC 61326-3-1; 達(dá)到FS性能判據(jù)要求 |
| 射頻電磁場(chǎng)輻射抗擾度 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): IEC 61326-3-1; 達(dá)到FS性能判據(jù)要求 |
| 靜電放電抗擾度 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): IEC 61326-3-1; 達(dá)到FS性能判據(jù)要求 |
| 射頻場(chǎng)感應(yīng)的傳導(dǎo)騷擾抗擾度 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): IEC 61326-3-1; 達(dá)到FS性能判據(jù)要求 |
| 低頻共模傳導(dǎo) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): IEC 61326-3-1; 達(dá)到FS性能判據(jù)要求 |
連接參數(shù)
| 剛性導(dǎo)線(xiàn)可用橫截面范圍 | 0.5~2.5mm2 |
| 柔性導(dǎo)線(xiàn)可用橫截面范圍 | 0.5~2.5mm2 |
| 最小導(dǎo)線(xiàn)橫截面AWG | 12 |
| 最大導(dǎo)線(xiàn)橫截面AWG | 24 |
| 剝線(xiàn)長(zhǎng)度 | 8mm |
| 螺紋 | M3 |
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 最小緊固扭矩 | 0.5Nm |
| 最大緊固扭矩 | 0.6Nm |
安裝
| 安裝方式 | DIN35mm導(dǎo)軌安裝 |



