壓延機專用模溫機、硫化機專用模溫機、橡膠成型模溫機、冷喂料擠出專用模溫機、銷釘擠出模溫機,復合擠出模溫機、制鞋機專用模溫機
| 模型 | 單位 | MWF-10-10 | MWF-10-20 | MWF-20-20 | MWF-30-30 |
| 溫控范圍 | ℃ | 常溫-120℃ | |||
| 溫控精度 | ℃ | ±1℃ | |||
| 電源 | AC3 380V 50HZ 3P+E(5M) | ||||
| 傳熱媒體 | 水 | ||||
| 冷卻方式 | 直接冷卻(間接冷卻可訂制) | ||||
| 加熱能量 | KW | 12-12/24 | 15-12/24 | 12-12/24 | 24-18/36 |
| 泵浦功率 | KW | 0.75-0.75 | 0.75-1.5 | 1.5-1.5 | 2.2-2.2 |
| 泵浦流量 | m3/H | 95-95 | 95-180 | 95-180 | 240-240 |
|
系統工作壓力 |
KG/c㎡ | 6 | 6 | 6 | 6 |
|
最大功率 |
KW | 38 | 43 | 44 | 46 |
| 警報功能 | 缺相/缺水/超溫/過載/反轉 | ||||
| 進排水配管 | INCH | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
| 循環油配管 | INCH | 1 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 |
| 外形尺寸 | MM | 1150*520*1100 | 1150*520*1100 | 1350*520*1250 | 1350*520*1250 |

