壓延機(jī)專用模溫機(jī)、硫化機(jī)專用模溫機(jī)、橡膠成型模溫機(jī)、冷喂料擠出專用模溫機(jī)、銷釘擠出模溫機(jī),復(fù)合擠出模溫機(jī)、制鞋機(jī)專用模溫機(jī)
| 型號 | FMOT-10 | FMOT-20 | FMOT-30 | FMOT-40 | FMOT-50 | FMOT-75 | FMOT-100 | FMOT-150 |
| 溫控范圍℃ | 常溫-300℃ | |||||||
| 溫控精度 | PID±1℃ | |||||||
| 電源 | AC3 380V(3Phase+Earth) | |||||||
| 傳熱媒體 | 導(dǎo)熱油 | |||||||
| 冷卻方式 | 間接冷卻 | |||||||
| 膨脹箱容量L | 24 | 24 | 28 | 55 | 55 | 100 | 150 | 250 |
| 加熱能量KW | 18 | 18/24 | 24/36 | 36/50 | 40/60 | 50/75 | 80/100 | 100/150 |
| 泵浦功率KW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| 泵浦流量m3/H | 1.5 | 1.5 | 10 | 12.5 |
16 |
12.5(1.8) |
25(30) |
12.5(18) |
| 工作壓力KG/c㎡ | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 3 | 3.2 | 5.0(4.0) | 5.0(4.8) | 8.0(7.0) |
| 總功率KW | 18.8 | 19.5/25.5 | 26.2/38.2 | 39/53 | 44/64 | 55.5/80.5 | 87.5/107.5 | 111/161 |
| 警報功能 | 缺相/缺油/超溫/過載/溢油/加熱異常警報 | |||||||
| 冷卻水配管INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
| 循環(huán)水配管INCH | 3/4 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 |
| 外形尺寸㎝ | 115*50*100 | 115*50*100 | 145*58*125 | 160*63*120 | 160*55*120 | 160*55*120 | 160*60*140 | 160*60*140 |

